Skraćeni račun dobiti i gubitka, EKOBIT |
U tisućama HRK | 2020 | 2021 | △ | △% |
---|---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 20.160 | 24.458 | 4.298 | 21% |
Poslovni prihodi | 19.558 | 24.404 | 4.845 | 25% |
Ostali prihodi | 602 | 55 | (548) | -91% |
Ukupni troškovi | 15.962 | 19.871 | 3.909 | 24% |
Troškovi prodane robe i usluga | 1.361 | 1.642 | 281 | 21% |
Troškovi osoblja | 12.222 | 15.074 | 2.851 | 23% |
Ostali poslovni troškovi | 2.379 | 3.156 | 777 | 33% |
EBITDA | 4.198 | 4.587 | 389 | 9% |
Amortizacija | 863 | 1.093 | 229 | 27% |
EBIT | 3.335 | 3.495 | 160 | 5% |
Neto financijski rezultat | 73 | 43 | (30) | -41% |
Dobit/gubitak prije oporezivanja | 3.408 | 3.538 | 130 | 4% |
Porez na dobit | 578 | 255 | (323) | -56% |
Dobit nakon oporezivanja | 2.830 | 3.283 | 453 | 16% |
Kratkotrajna imovina, kratkoročne obveze i obrtni kapital
U tisućama HRK | 31.12.2020. | 31.12.2021. |
---|---|---|
Kratkotrajna imovina | 6.351 | 6.777 |
Kratkoročne obveze | 1.979 | 2.352 |
Obrtni kapital | 4.373 | 4.425 |
Koeficijent tekuće likvidnosti | 3,21 | 2,88 |
Neto dug
U tisućama HRK | 31.12.2020. | 31.12.2021. |
---|---|---|
Kratkoročne i dugoročne posudbe od banaka | 0 | 0 |
Novac i novčani ekvivalenti | 4.652 | 3.888 |
Neto dug | (4.652) | (3.887) |
Dugotrajna financijska imovina
U tisućama HRK | 31.12.2020. | 31.12.2021. |
---|---|---|
Ulaganja u vrijednosne papire | 769 | 754 |
Dani depoziti, oročenja i slično | 1.979 | 1.974 |
Ostala financijska imovina | 81 | 80 |
Ukupna dugotrajna financijska imovina | 2.829 | 2.808 |